ТАКСИ
Направление | Эконом | Комфорт | Минивэн | Минибас |
из отеля в Паттайе | ||||
Паттайя-Суварнабхуми (AIR) | 1400 | 1500 | 1600 | 1900 |
Паттайя-Донмуанг (AIR) | 1700 | 1800 | 1900 | 2500 |
Паттайя-Утопао (AIR) | 900 | 1000 | 1100 | 1500 |
Паттайя-Бангкок город | 1600 | 1700 | 1800 | 2500 |
Паттайя-Банг Пе (Самет) | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 |
Паттайя-Трат (Ко Чанг) | 3600 | 3700 | 3900 | 4500 |
из отеля в Бангкоке | ||||
Бангкок-Суварнабхуми (AIR) | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
Бангкок-Донмуанг (AIR) | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
Бангкок-Паттайя | 1700 | 1800 | 1900 | 2500 |
Бангкок- Трат (Ко Чанг) | 3800 | 4000 | 4300 | 5000 |
из аэропорта Суварнабхуми | ||||
Суварнабхуми-Паттайя | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 |
Суварнабхуми-Бангкок | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 |
Суварнабхуми-Донгмуанг | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 |
Суварнабхуми-Хуа Хин | 2200 | 2300 | 2400 | 2800 |
Суварнабхуми-Трат (Ко Чанг) | 3800 | 4000 | 4100 | 5000 |
из Трат (отель Ко Чанг) | ||||
Ко Чанг-Суварнабхуми (AIR) | 3800 | 4000 | 4200 | 5000 |
Ко Чанг-Бангкок (отель) | 3900 | 4100 | 4500 | 5300 |
Ко Чанг-Паттайя | 3300 | 3400 | 3600 | 4500 |
Встреча в аэропорту Суварнабхуми проходит в зале прилета (2 этаж) у выхода номер 3
При заказе трансфера просим учитывать багаж.